Pos. | St. No. | Name | Class | Course | Club | Country | Time 1 | Time+ |
|
ADULTS1 (4240m, 0m) |
1. | 6019 | מצפון פלג | H21S | ADULTS1 | לב השרון-מנשה | ISR | 17:34 | |
2. | 6685 | אשל סהר | H21S | ADULTS1 | עמק חפר | ISR | 17:36 | +00:02 |
3. | 3024 | סגל ערן | H21S | ADULTS1 | לב השרון-מנשה | ISR | 17:37 | +00:03 |
4. | 5511 | כחל עמר | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | 17:55 | +00:21 |
4. | 5028 | גילה אייל | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | 17:55 | +00:21 |
6. | 6076 | זיגמונד רועי | H21S | ADULTS1 | טכניון כרמל | ISR | 18:48 | +01:14 |
7. | 3128 | אבנר אסף | H21S | ADULTS1 | גליל | ISR | 19:52 | +02:18 |
8. | 3582 | איזביצקי גל | H21S | ADULTS1 | חבל מודיעין | ISR | 20:37 | +03:03 |
9. | 3501 | שכטר דביר | H21S | ADULTS1 | חבל מודיעין | ISR | 20:44 | +03:10 |
10. | 5960 | יוגב מעין | H21S | ADULTS1 | לב השרון-מנשה | ISR | 21:43 | +04:09 |
11. | 4214 | כהנא אלון | H21S | ADULTS1 | השרון | ISR | 21:59 | +04:25 |
12. | 5944 | שלו יואב | H21S | ADULTS1 | אסא תל אביב | ISR | 22:13 | +04:39 |
13. | 4002 | מאירקוביץ יבגני | H21S | ADULTS1 | אסא טכניון חיפה | ISR | 22:21 | +04:47 |
14. | 5759 | ארצי ירון | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | 22:25 | +04:51 |
15. | 6170 | לוי מעיין | H21S | ADULTS1 | טכניון כרמל | ISR | 22:33 | +04:59 |
16. | 4843 | נוסבוים איתם | H21S | ADULTS1 | אסא ירושלים | ISR | 22:37 | +05:03 |
17. | 3560 | יעקבי ארם | H21S | ADULTS1 | השרון | ISR | 22:39 | +05:05 |
18. | 5348 | שחורי דניאל | H21S | ADULTS1 | חבל מודיעין | ISR | 23:01 | +05:27 |
19. | 5706 | זורע טל | H21S | ADULTS1 | אסא תל אביב | ISR | 23:11 | +05:37 |
20. | 7188 | פדוסין אנטון | H21S | ADULTS1 | אסא תל אביב | ISR | 23:21 | +05:47 |
21. | 4377 | שפירא אורן | H21S | ADULTS1 | חבל מודיעין | ISR | 24:08 | +06:34 |
22. | 6074 | רובין רז | H21S | ADULTS1 | טכניון כרמל | ISR | 24:30 | +06:56 |
23. | 4397 | רונן איל | H21S | ADULTS1 | טכניון כרמל | ISR | 24:42 | +07:08 |
24. | 3139 | אבן נדב | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | 25:16 | +07:42 |
25. | 4879 | קוזנצוב דמיטרי | H21S | ADULTS1 | אסא תל אביב | ISR | 25:26 | +07:52 |
26. | 5936 | ריינהרץ עידן | H21S | ADULTS1 | גליל | ISR | 25:27 | +07:53 |
27. | 5232 | קלקשטיין נדב | H21S | ADULTS1 | השרון | ISR | 25:52 | +08:18 |
28. | 6390 | גור אופיר | H21S | ADULTS1 | אסא טכניון חיפה | ISR | 26:01 | +08:27 |
29. | 2966 | מה-טוב יואב | H21S | ADULTS1 | אסא ירושלים | ISR | 26:14 | +08:40 |
30. | 3536 | יופיטר רותם | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | 26:21 | +08:47 |
31. | 6534 | יזרעאלי יהודה | H21S | ADULTS1 | אסא טכניון חיפה | ISR | 26:35 | +09:01 |
32. | 4000 | רז-רוטשילד דניאל | H21S | ADULTS1 | אסא ירושלים | ISR | 26:48 | +09:14 |
33. | 4278 | אברהם דקל | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | 26:53 | +09:19 |
34. | 403 | רגבי אורן | H21S | ADULTS1 | השרון | ISR | 28:20 | +10:46 |
35. | 6951 | קרפ רועי | H21S | ADULTS1 | אסא טכניון חיפה | ISR | 29:34 | +12:00 |
36. | 4546 | אברהם רגב | H21S | ADULTS1 | אסא טכניון חיפה | ISR | 30:08 | +12:34 |
37. | 4211 | כהנא איתן | H21S | ADULTS1 | השרון | ISR | 30:23 | +12:49 |
38. | 5078 | לישנקו איליה | H21S | ADULTS1 | גליל | ISR | 31:39 | +14:05 |
39. | 4474 | אגוזי שוהם | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | 38:50 | +21:16 |
40. | 7186 | אבו רוכן סלמן | H21S | ADULTS1 | גליל | ISR | 42:48 | +25:14 |
41. | 4841 | נוסבוים יצחק | H21S | ADULTS1 | השרון | ISR | 48:33 | +30:59 |
42. | 4036 | הלוי איתן | H21S | ADULTS1 | לב השרון-מנשה | ISR | 90:32 | +72:58 |
| 4904 | סרגה אורן | H21S | ADULTS1 | חבל מודיעין | ISR | | |
| 5997 | עברי מתן | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | | |
| 5998 | מעוז חנן | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | | |
| 3806 | יצחק ליאור | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | | |
| 5058 | יסעור רתם | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | | |
| 5705 | זורע אלון | H21S | ADULTS1 | אסא תל אביב | ISR | | |
| 4848 | דבש אורי | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | | |
| 4166 | אלוש תמיר | H21S | ADULTS1 | חבל מודיעין | ISR | | |
| 6099 | אלפרט רועי | H21S | ADULTS1 | טכניון כרמל | ISR | | |
| 6798 | שפירא נעם | H21S | ADULTS1 | חבל מודיעין | ISR | | |
| 5170 | שרון דניאל | H21S | ADULTS1 | ראשון לציון | ISR | | |
| 4763 | מאירוב עופר | H21S | ADULTS1 | חבל מודיעין | ISR | | |
| 1259 | גריף דניאל | H21S | ADULTS1 | השרון | ISR | mp | |
| 5722 | שדמי ים | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | mp | |
| 6950 | דדון אופק | H21S | ADULTS1 | אסא טכניון חיפה | ISR | mp | |
| 5623 | פיינשטיין רועי | H21S | ADULTS1 | לב השרון-מנשה | ISR | mp | |
|
ADULTS2 (3430m, 0m) |
1. | 3309 | סגל זף | H40S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | 16:22 | |
2. | 822 | לדרר חגי | H40S | ADULTS2 | לב השרון-מנשה | ISR | 17:20 | +00:58 |
3. | 1651 | רביד נועם | H45S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | 17:41 | +01:19 |
4. | 1700 | מלץ אבי | H40S | ADULTS2 | השרון | ISR | 18:51 | +02:29 |
5. | 6317 | סט עומר | D21S | ADULTS2 | יזרעאל | ISR | 18:56 | +02:34 |
6. | 5412 | בן דור יואב | H35S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | 19:02 | +02:40 |
7. | 549 | ויינר תומר | H45S | ADULTS2 | יזרעאל | ISR | 19:09 | +02:47 |
8. | 5231 | קלקשטיין בר | D21S | ADULTS2 | השרון | ISR | 19:15 | +02:53 |
9. | 9700 | אלוני דודי | H45S | ADULTS2 | חיצוני | ISR | 19:39 | +03:17 |
10. | 5961 | יוגב רביב | H45S | ADULTS2 | לב השרון-מנשה | ISR | 19:52 | +03:30 |
11. | 5966 | קוזלוב אלכסנדר | H35S | ADULTS2 | גליל | ISR | 20:09 | +03:47 |
12. | 6428 | גלוזשטיין ולרי | H45S | ADULTS2 | ראשון לציון | ISR | 20:26 | +04:04 |
13. | 1133 | צ'יזיק דן | H45S | ADULTS2 | גליל | ISR | 20:37 | +04:15 |
14. | 7177 | קורוטייב מיכאיל | H45S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | 20:39 | +04:17 |
15. | 5080 | שטיין יואב | H40S | ADULTS2 | ראשון לציון | ISR | 21:22 | +05:00 |
16. | 4239 | חלבה אמיר | H45S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | 21:27 | +05:05 |
17. | 2219 | כהן תומר | H45S | ADULTS2 | טכניון כרמל | ISR | 21:48 | +05:26 |
18. | 1007 | הלחמי ליאור | H40S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | 22:03 | +05:41 |
18. | 3853 | שחר ליעד | H45S | ADULTS2 | לב השרון-מנשה | ISR | 22:03 | +05:41 |
20. | 3015 | פרצ'ונוק דמיטרי | H45S | ADULTS2 | עמק חפר | ISR | 22:15 | +05:53 |
21. | 522 | ריינהרץ יניב | H45S | ADULTS2 | גליל | ISR | 22:19 | +05:57 |
22. | 4246 | אילן גאיה | D21S | ADULTS2 | יזרעאל | ISR | 23:32 | +07:10 |
23. | 3640 | נוימן נעה | D21S | ADULTS2 | אסא טכניון חיפה | ISR | 23:47 | +07:25 |
24. | 3404 | יופה קטרינה | D21S | ADULTS2 | גליל | ISR | 24:28 | +08:06 |
25. | 5225 | יעקבי יוני | H40S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | 24:41 | +08:19 |
26. | 3364 | שלו ארז | H40S | ADULTS2 | טכניון כרמל | ISR | 24:48 | +08:26 |
27. | 5677 | גוברדובסקי ולדיסלב | H45S | ADULTS2 | השרון | ISR | 24:54 | +08:32 |
28. | 671 | לידור אורי | H45S | ADULTS2 | לב השרון-מנשה | ISR | 25:06 | +08:44 |
29. | 6190 | יזרעאלי טלאל | D21S | ADULTS2 | אסא טכניון חיפה | ISR | 25:15 | +08:53 |
30. | 6765 | ניב נדב | H40S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | 25:23 | +09:01 |
31. | 3472 | איילי הילה | D21S | ADULTS2 | אסא טכניון חיפה | ISR | 25:49 | +09:27 |
32. | 2437 | מייר-גור תמר | D21S | ADULTS2 | לב השרון-מנשה | ISR | 26:25 | +10:03 |
33. | 6214 | אליאס מעין | D21S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | 26:50 | +10:28 |
34. | 5178 | טל אביב | H45S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | 26:54 | +10:32 |
35. | 5862 | חוחלובה טטיאנה | D21S | ADULTS2 | לב השרון-מנשה | ISR | 27:00 | +10:38 |
36. | 6994 | ליפשיץ אילן | H45S | ADULTS2 | גליל | ISR | 27:51 | +11:29 |
37. | 3337 | קליימן מיכאל | H45S | ADULTS2 | השרון | ISR | 28:15 | +11:53 |
38. | 4372 | נסראלדין נגיב | H45S | ADULTS2 | טכניון כרמל | ISR | 28:22 | +12:00 |
39. | 4260 | מאירקוביץ מארינה | D21S | ADULTS2 | טכניון כרמל | ISR | 28:48 | +12:26 |
40. | 1446 | אש נחמן | H45S | ADULTS2 | השרון | ISR | 28:50 | +12:28 |
41. | 5568 | שביב עינב | D21S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | 29:06 | +12:44 |
42. | 2350 | רגב נועה | D21S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | 29:35 | +13:13 |
43. | 1320 | מלכא מולי | H35S | ADULTS2 | לב השרון-מנשה | ISR | 30:39 | +14:17 |
44. | 6039 | שלו ניצן | D21S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | 30:43 | +14:21 |
45. | 4885 | קלדרון זיו | H35S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | 31:03 | +14:41 |
46. | 4949 | ברבינג נעה | D21S | ADULTS2 | לב השרון-מנשה | ISR | 31:22 | +15:00 |
47. | 2255 | קינר סיון | D21S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | 31:42 | +15:20 |
48. | 5426 | שינדלר ליל | D21S | ADULTS2 | טכניון כרמל | ISR | 32:06 | +15:44 |
49. | 1506 | לוי דניאל | H35S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | 32:12 | +15:50 |
50. | 4770 | בנארי מתי | H35S | ADULTS2 | יזרעאל | ISR | 32:16 | +15:54 |
51. | 5959 | ארצי נעה | D21S | ADULTS2 | יזרעאל | ISR | 32:38 | +16:16 |
52. | 6221 | ארידור ליהי | D21S | ADULTS2 | אסא ירושלים | ISR | 32:59 | +16:37 |
53. | 4396 | מצגר מאיה | D21S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | 33:33 | +17:11 |
54. | 6050 | טייטר יאנה | D21S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | 33:46 | +17:24 |
55. | 4842 | נוסבוים שרון | D21S | ADULTS2 | השרון | ISR | 34:10 | +17:48 |
56. | 7200 | BRA - CARVALHO Alan | H45S | ADULTS2 | לב השרון-מנשה | ISR | 34:47 | +18:25 |
57. | 5971 | ברקוביץ עמירן | H45S | ADULTS2 | טכניון כרמל | ISR | 35:13 | +18:51 |
58. | 7189 | סטרין אלקסנדר | H45S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | 36:01 | +19:39 |
59. | 7180 | שוב פליקס | H40S | ADULTS2 | טכניון כרמל | ISR | 36:09 | +19:47 |
60. | 7047 | לדרמן רון | H40S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | 37:13 | +20:51 |
61. | 5593 | שינדלר לידי | D21S | ADULTS2 | טכניון כרמל | ISR | 37:59 | +21:37 |
62. | 4989 | דרוקר דותן | H45S | ADULTS2 | גליל | ISR | 39:01 | +22:39 |
63. | 9008 | פלוריאן עדי | D21S | ADULTS2 | חיצוני | ISR | 44:14 | +27:52 |
64. | 7049 | הראל דרור | H45S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | 51:11 | +34:49 |
65. | 7187 | אבו רוכן מהא | D21S | ADULTS2 | גליל | ISR | 56:27 | +40:05 |
| 4242 | נוימן דפנה | D21S | ADULTS2 | לב השרון-מנשה | ISR | | |
| 5495 | כליף נינה | D21S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | | |
| 1925 | כהן נמרוד | H45S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | | |
| 4379 | ישורון יאיר | H35S | ADULTS2 | יזרעאל | ISR | disq | |
| 741 | איזביצקי עוז | H40S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | | |
| 4008 | איגנטוב אידה | D21S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | | |
| 5513 | אגבריה חוסאם | H45S | ADULTS2 | יזרעאל | ISR | | |
| 2206 | פלדמן שלו | H45S | ADULTS2 | יזרעאל | ISR | | |
| 4487 | רגב יערה | D21S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | | |
| 4850 | שפי יוחאי | H45S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | | |
| 4705 | שכטר רותם | D21S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | | |
| 6321 | יוגב סיון | H45S | ADULTS2 | עמק חפר | ISR | mp | |
| 2936 | שורר רונן | H45S | ADULTS2 | גליל | ISR | mp | |
| 6931 | צינדר מיכאל | H45S | ADULTS2 | גליל | ISR | mp | |
|
ADULTS3 (3530m, 0m) |
1. | 2424 | גרנט עופר | H50S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 17:45 | |
2. | 5565 | שביב רן | H50S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 21:19 | +03:34 |
3. | 471 | ויינר עמית | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 21:29 | +03:44 |
4. | 3127 | סרגה אלי | H50S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 21:31 | +03:46 |
5. | 1797 | ביאר אביחי | H55S | ADULTS3 | יזרעאל | ISR | 21:38 | +03:53 |
6. | 3989 | שמע נתי | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 22:12 | +04:27 |
7. | 5105 | ויסמן שאול | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 22:29 | +04:44 |
8. | 5020 | סט שי | H55S | ADULTS3 | יזרעאל | ISR | 22:38 | +04:53 |
9. | 1413 | מינסקי אבי | H50S | ADULTS3 | השרון | ISR | 22:41 | +04:56 |
10. | 1751 | צפורי דרור | H55S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 22:44 | +04:59 |
11. | 2949 | עמר איציק | H55S | ADULTS3 | יזרעאל | ISR | 22:47 | +05:02 |
12. | 6309 | אליאס גיל | H50S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 23:10 | +05:25 |
13. | 2391 | חריש רוני | D40S | ADULTS3 | גליל | ISR | 23:14 | +05:29 |
14. | 1084 | אבנר עוזי | H55S | ADULTS3 | גליל | ISR | 23:36 | +05:51 |
15. | 440 | סגל דוידי | H55S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 23:59 | +06:14 |
16. | 5116 | קלקשטיין ניר | H50S | ADULTS3 | השרון | ISR | 24:10 | +06:25 |
17. | 3198 | כהן שלומי | H55S | ADULTS3 | גליל | ISR | 24:24 | +06:39 |
18. | 1918 | לויצקי פבל | H50S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 24:34 | +06:49 |
19. | 4330 | בולוטני מיכאל | H50S | ADULTS3 | גליל | ISR | 25:02 | +07:17 |
20. | 6458 | בר-גד יזהר | H50S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 25:21 | +07:36 |
21. | 6495 | ויסמן עדי | D45S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 25:41 | +07:56 |
22. | 2240 | נהרי צחר | H50S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 25:48 | +08:03 |
22. | 3876 | אפרת ירון | H50S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 25:48 | +08:03 |
24. | 6064 | יפה מור | H50S | ADULTS3 | השרון | ISR | 25:49 | +08:04 |
25. | 5012 | גילה זיו | H55S | ADULTS3 | יזרעאל | ISR | 25:50 | +08:05 |
25. | 1169 | שכטר גיל | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 25:50 | +08:05 |
27. | 5934 | ריינהרץ אורית | D50S | ADULTS3 | גליל | ISR | 26:19 | +08:34 |
28. | 3145 | נחושתן ירון | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 26:29 | +08:44 |
29. | 3193 | שגב תומר | H50S | ADULTS3 | יזרעאל | ISR | 27:05 | +09:20 |
30. | 4006 | איגנטוב אנדרי | H50S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 27:07 | +09:22 |
31. | 3453 | וולשטיין דן | H55S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 27:17 | +09:32 |
32. | 6429 | גלוזשטיין לודמילה | D40S | ADULTS3 | ראשון לציון | ISR | 27:19 | +09:34 |
33. | 4921 | יבסייב אריה | H55S | ADULTS3 | יזרעאל | ISR | 27:59 | +10:14 |
34. | 1782 | רביד נעמי | D45S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 28:03 | +10:18 |
35. | 3388 | פישמן סרחיו | H55S | ADULTS3 | טכניון כרמל | ISR | 28:27 | +10:42 |
36. | 4378 | מלמד דרור | H55S | ADULTS3 | יזרעאל | ISR | 28:39 | +10:54 |
37. | 3363 | מצפון גיורא | H50S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 28:56 | +11:11 |
38. | 3261 | שחר יוסי | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 28:59 | +11:14 |
39. | 3137 | גור אלעזר | H50S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 29:03 | +11:18 |
40. | 6971 | יוגב כרמל | H50S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 29:21 | +11:36 |
41. | 5566 | שביב מיכל | D45S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 29:47 | +12:02 |
42. | 4409 | ליפמן רמי | H55S | ADULTS3 | השרון | ISR | 29:50 | +12:05 |
43. | 5095 | שחר נוימן ענת | D50S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 30:12 | +12:27 |
44. | 6072 | יוגב דפנה | D50S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 30:31 | +12:46 |
45. | 3778 | מאירקוביץ סופיה | D50S | ADULTS3 | טכניון כרמל | ISR | 30:47 | +13:02 |
46. | 4966 | שצרבנין טטיאנה | D45S | ADULTS3 | גליל | ISR | 31:46 | +14:01 |
47. | 3376 | גנדלמן אייל | H50S | ADULTS3 | השרון | ISR | 31:56 | +14:11 |
48. | 6992 | טישלר יצחקי | H50S | ADULTS3 | גליל | ISR | 32:11 | +14:26 |
49. | 9003 | בר קוסטיה | H50S | ADULTS3 | חיצוני | ISR | 32:13 | +14:28 |
50. | 4196 | סגל יעל | D40S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 32:39 | +14:54 |
51. | 4394 | מצגר קובי | H55S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 32:40 | +14:55 |
52. | 3708 | גור אלי | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 33:06 | +15:21 |
53. | 6342 | קליינמן יניב | H50S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 33:36 | +15:51 |
54. | 5621 | יוחנן גיא | H50S | ADULTS3 | יזרעאל | ISR | 33:41 | +15:56 |
55. | 2146 | חדד עמית | H55S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 33:48 | +16:03 |
56. | 4410 | ליפמן יעל | D50S | ADULTS3 | השרון | ISR | 33:54 | +16:09 |
57. | 4412 | להבי עמית | H50S | ADULTS3 | טכניון כרמל | ISR | 33:55 | +16:10 |
58. | 4818 | הלחמי קרן | D40S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 34:33 | +16:48 |
59. | 2797 | גוטמן יהודה | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 34:36 | +16:51 |
60. | 4920 | קלמנוביץ מי-טל | D40S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 34:56 | +17:11 |
61. | 6100 | ליאור איל | H50S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 35:26 | +17:41 |
62. | 2784 | מנור משה | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 35:38 | +17:53 |
63. | 5625 | צפורי אבנר | H55S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 36:47 | +19:02 |
64. | 6055 | מצפון איילת | D50S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 38:14 | +20:29 |
65. | 2890 | מאיר ענת | D45S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 38:39 | +20:54 |
66. | 4545 | דגן אוריין | D50S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 38:46 | +21:01 |
67. | 6482 | סגל עמוס | H55S | ADULTS3 | יזרעאל | ISR | 39:04 | +21:19 |
68. | 7021 | לוי יוליה | D35S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 39:44 | +21:59 |
69. | 7176 | מילר לינה | D45S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 40:27 | +22:42 |
70. | 6402 | עגור-הלוי חגית | D50S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 40:55 | +23:10 |
71. | 4439 | רבד איתי | H55S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 41:03 | +23:18 |
72. | 6283 | זיינפלד עופר | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 42:05 | +24:20 |
73. | 7152 | רימרמן-שדמה נטע | D45S | ADULTS3 | עמק חפר | ISR | 43:12 | +25:27 |
74. | 5791 | שינדלר זיו | H50S | ADULTS3 | טכניון כרמל | ISR | 43:44 | +25:59 |
75. | 6395 | ברקוביץ מרב | D50S | ADULTS3 | טכניון כרמל | ISR | 43:47 | +26:02 |
76. | 3136 | פינצ'וק אירינה | D45S | ADULTS3 | גליל | ISR | 46:00 | +28:15 |
77. | 7013 | הירש-יוגב מיקה | D45S | ADULTS3 | עמק חפר | ISR | 47:01 | +29:16 |
78. | 366 | אוסטר שמואל | H55S | ADULTS3 | גליל | ISR | 47:34 | +29:49 |
79. | 2604 | שפי שאול | H55S | ADULTS3 | השרון | ISR | 48:10 | +30:25 |
80. | 4820 | טויג רון | H50S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 48:12 | +30:27 |
81. | 6514 | רוטשטיין חגית | D50S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 48:26 | +30:41 |
82. | 4120 | פלוטקין רון | H55S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 51:22 | +33:37 |
83. | 3089 | גרינברג מיקי | H50S | ADULTS3 | גליל | ISR | 53:09 | +35:24 |
84. | 5179 | מסינג ענת סיפורים | D50S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 54:17 | +36:32 |
85. | 6754 | לב-אל ניבה | D40S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 58:23 | +40:38 |
86. | 4007 | איגנטוב אנה | D50S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 58:38 | +40:53 |
87. | 5974 | שינדלר-ברגמן יהודית | D50S | ADULTS3 | טכניון כרמל | ISR | 63:57 | +46:12 |
88. | 6652 | קליימן-בר תמי | D40S | ADULTS3 | יזרעאל | ISR | 65:01 | +47:16 |
| 6883 | סלומון שלומי | H50S | ADULTS3 | גליל | ISR | | |
| 6658 | סלפק אלון | H50S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | | |
| 6781 | סרוקה דן | H50S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | | |
| 1755 | יודפת עופר | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | | |
| 5411 | יסעור גל | D35S | ADULTS3 | יזרעאל | ISR | | |
| 2613 | זלצמן אלכסנדר | H55S | ADULTS3 | ראשון לציון | ISR | | |
| 4805 | בוכבינדר מודי | H55S | ADULTS3 | השרון | ISR | | |
| 3446 | ארד שחר-3446 | H50S | ADULTS3 | ראשון לציון | ISR | | |
| 2029 | צ'רני הלל | H55S | ADULTS3 | השרון | ISR | | |
| 3055 | צוק אילן | H55S | ADULTS3 | יזרעאל | ISR | | |
| 820 | רגב שמואל | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | | |
| 883 | כספי שי | H55S | ADULTS3 | השרון | ISR | mp | |
| 6369 | טייטר ארתור | H50S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | mp | |
| 3039 | הימן רפי | H55S | ADULTS3 | השרון | ISR | mp | |
| 3544 | גול אפק | H55S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | mp | |
| 1116 | לוי יוסי | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | mp | |
|
ADULTS4 (2830m, 0m) |
1. | 3403 | יופה פבל | H60S | ADULTS4 | גליל | ISR | 17:12 | |
2. | 2730 | עמיעז איתן | H60S | ADULTS4 | חבל מודיעין | ISR | 17:55 | +00:43 |
3. | 4797 | מינצר צפריר | H60S | ADULTS4 | יזרעאל | ISR | 19:41 | +02:29 |
4. | 228 | הלחמי אבנר | H70S | ADULTS4 | חבל מודיעין | ISR | 20:13 | +03:01 |
5. | 605 | בן-שטרית מאיר | H65S | ADULTS4 | יזרעאל | ISR | 21:00 | +03:48 |
6. | 12 | קינר דורון | H65S | ADULTS4 | אסא תל אביב | ISR | 21:22 | +04:10 |
7. | 1095 | רז שלמה | H65S | ADULTS4 | ראשון לציון | ISR | 22:23 | +05:11 |
8. | 3336 | תלם איתיאל | H60S | ADULTS4 | חבל מודיעין | ISR | 22:25 | +05:13 |
9. | 6196 | יפה פיני | H60S | ADULTS4 | חבל מודיעין | ISR | 22:33 | +05:21 |
10. | 1759 | קורנברג ישראל | H70S | ADULTS4 | ראשון לציון | ISR | 22:50 | +05:38 |
11. | 3862 | סטפנוב ולרי | H60S | ADULTS4 | אסא טכניון חיפה | ISR | 23:28 | +06:16 |
12. | 3861 | סטפנוב סבטלנה | D60S | ADULTS4 | אסא טכניון חיפה | ISR | 24:14 | +07:02 |
13. | 1072 | וידר יואב | H65S | ADULTS4 | טכניון כרמל | ISR | 24:16 | +07:04 |
14. | 21 | אילן יעקב | H70S | ADULTS4 | יזרעאל | ISR | 24:18 | +07:06 |
15. | 85 | נירן חן | H60S | ADULTS4 | ראשון לציון | ISR | 24:52 | +07:40 |
16. | 3051 | שקד יוסי | H65S | ADULTS4 | גליל | ISR | 25:12 | +08:00 |
17. | 4243 | ארד ארז | H65S | ADULTS4 | יזרעאל | ISR | 25:15 | +08:03 |
18. | 146 | ארידור יריב | H60S | ADULTS4 | טכניון כרמל | ISR | 26:09 | +08:57 |
19. | 4659 | איל חנן | H60S | ADULTS4 | גליל | ISR | 26:15 | +09:03 |
20. | 3709 | לוינקרון זהבה | D60S | ADULTS4 | גליל | ISR | 26:20 | +09:08 |
21. | 514 | גרין וורן | H70S | ADULTS4 | השרון | ISR | 26:56 | +09:44 |
22. | 4210 | פנפיל אבי | H60S | ADULTS4 | חבל מודיעין | ISR | 27:12 | +10:00 |
23. | 4165 | אלוש רות | D60S | ADULTS4 | חבל מודיעין | ISR | 27:25 | +10:13 |
24. | 3379 | ענבר אברהם | H60S | ADULTS4 | גליל | ISR | 28:02 | +10:50 |
25. | 86 | ברקאי עזרא | H60S | ADULTS4 | לב השרון-מנשה | ISR | 28:05 | +10:53 |
26. | 3191 | אביטל עפר | H70S | ADULTS4 | גליל | ISR | 28:28 | +11:16 |
27. | 115 | קוצר אנדרה | D75S | ADULTS4 | לב השרון-מנשה | ISR | 29:08 | +11:56 |
